Acceso exclusivo para uso interno
Estimación de valor de renta o venta basada en zona, categoría y área. Referencia interna — no sustituye avalúo formal.
Rangos de referencia por zona para bodegas y ofibodegas en Ciudad de Guatemala. Actualizado: junio 2026.
| Zona | Renta/m² (Q) | Venta/m² (USD) |
|---|---|---|
| Zona 9 / Liberación | Q55 – Q85 – Q120 | $650 – $900 |
| Zona 10 | Q70 – Q100 – Q140 | $750 – $1,100 |
| Zona 12 / 13 | Q45 – Q65 – Q90 | $500 – $750 |
| Mixco | Q40 – Q60 – Q85 | $450 – $680 |
| Villa Nueva | Q38 – Q55 – Q80 | $420 – $620 |
| Carr. El Salvador | Q42 – Q62 – Q90 | $480 – $700 |
| Carr. al Atlántico | Q35 – Q50 – Q70 | $380 – $560 |
| Palín / Escuintla | Q28 – Q42 – Q60 | $300 – $460 |
Mín – Promedio – Máx · Referencia interna jun. 2026